Bảng Báo Giá Ngày 23/01/2014
ĐC: F3/22 ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Tel: 08.626685379 Fax: 08.62685380
BẢNG BÁO GIÁ & CHI TIẾT SẢN PHẨM
Kính gửi: Quý Khách Hàng
STT | TÊN SẢN PHẨM | THÀNH PHẦN | Đơn giá (Vnđ/Kg) | QUY CÁCH |
NGUYÊN LIỆU ĐẠM ĐỘNG VẬT | ||||
01 | BỘT LÔNG VŨ ĐEN | - Đạm: 80 % - Béo: 1,8 % - Độ ẩm: 13% - Làm từ lông Gà đen nguyên chất - Hàng không có chứa hóa chất độc hại, không nhiễm melanine - Xuất xứ: Việt Nam | 10.000 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
02 | BỘT LÔNG VŨ VÀNG | - Đạm: 80 % - Béo: 1,9 % - Độ ẩm: 13% - Làm từ lông Gà trắng nguyên chất - Hàng không có chứa hóa chất độc hại, không nhiễm melanine - Xuất xứ: Việt Nam | 11.000 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
03 | BỘT LÔNG VŨ MALAYSIA | - Đạm: 80 % - Béo: 1,8 % - Độ ẩm: 11% - Làm từ lông Gà đen nguyên chất - Hàng không có chứa hóa chất độc hại, không nhiễm melanine - Xuất xứ: Malaysia | 14.300 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
04 | BỘT CÁ BIỂN | - Đạm: 37% min - Ẩm: 10 % - Mặn: 8 - 11 % - Cát sạn và tạp chất: 3.6% - Xuất xứ: Việt Nam | 8.700 | 50kg/pp/20tấn |
05 | BỘT CÁ BIỂN | - Đạm: 45 %min - Ẩm: 10 % - Mặn: 6 - 8 % - Cát sạn và tạp chất: 2% - Xuất xứ: Việt Nam | 9.600 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
06 | BỘT CÁ BIỂN | - Đạm: 50% min - Ẩm: 10 % - Tro: 18 max - Cát sạn và tạp chất: 2% - Xuất xứ: Việt Nam | 13.000 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
07 | BỘT CÁ BIỂN | - Đạm: 55% - Ẩn: 10 max - Tro: 20 max - Béo: 3max - Xuất xứ: ViệtNam | 16.500 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
08 | BỘT CÁ BIỂN QUẢNG NAM | - Đạm: 60% - Tro: 18 max - Béo: 3 max - Ẩm: 10 max - Mặn: 3 max - Xuất xứ: Việt Nam | 18.800 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
09 | BỘT XƯƠNG THỊT Ý | - Đạm: 50% ( ±1) - Béo: 14% max - Ẩm: 10% max - Tro: 35 % max - Xuất xứ: Ý | 11.100 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
10 | BỘT XƯƠNG THỊT - TỦY BÒ | - Đạm: 60 %( ±1) - Béo: 3-5% max - Ẩm: 10% max - Tạp chất: 3% max - Xuất xứ: Việt Nam | 8.700 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
NGUYÊN LIỆU ĐẠM THỰC VẬT | ||||
01 | VÕ MÈ TRÍCH LY | - Đạm: 25 %( ±1) - Chất béo: 3% max - Chất xơ: 18% max - Độ ẩm: 10% max - Xuất xứ: Việt Nam | 4.300 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
02 | BÃ ĐIỀU SẤY | - Đạm: 38 %( ±1) - Chất béo: 19,18% max - Xơ thô: 6.55% max - Độ ẩm: 10% max - Xuất xứ: Việt Nam | 6.100 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
03 | BÃ HEM BIA | - Đạm: 50 %( ±1) - Chất béo: 4% max - Xơ thô: 13% max - Độ ẩm: 10% max - Xuất xứ: Malaysia | 6.500 | 20kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
04 | CÁM DỪA THỦY PHÂN | - Đạm: 40 %( ±1) - Không melanin, không vi sinh gây hại - Xuất xứ: Việt Nam | 5.500 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
05 | BÃ ĐẬU PHỘNG SẤY KHÔ | - Đạm: 40 %( ±1) - Không melanin, không vi sinh gây hại - Xuất xứ: Việt Nam | 8.200 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
06 | BÃ MÈ SẤY KHÔ | - Đạm: 30% - Béo: 10% - Ẩm: 10 max - Xơ: 9% - Xuất xứ Việt Nam | 6.000 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
07 | CÂY VỎ BẮP Ủ MEN | - Vỏ, thân, trái bắp ủ lên men - Xuất xứ Việt Nam | 2.500 | |
08 | BÃ MÌ SẤY | - Tinh bột : < 50% - Ẩm : 15% max - Tạp chất : 3% - Xuất xứ Việt Nam | 2.500 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
Ghi Chú:
- Giá bán CHƯA bao gồm thuế VAT (5%) và vận chuyển.
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Bảng báo giá có giá trị trong vòng 3 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Đại Toàn Hotline: Mr. Toàn 0933.989.221 Mail: daitoan.dlu@gmail.com Skype: Đại Toàn | Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách. Trân trọng kính chào! |

Comments
Post a Comment