Báo Giá Ngày 25-02-2014
Công ty Toàn Thắng xin gửi đến Quý khách hàng Bảng Báo Giá ngày 25-02-2014. Quý khách hàng tham khảo, nếu Quý khách hàng có nhu cầu hay muốn xem mẫu hoặc bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ đường dây nóng của chúng tôi (0933.989.221 Mr.Toàn). Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, liên hệ đặt hàng của Quý khách bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chúng tôi luôn luôn bên các bạn 24/24. Thay mặt công ty tôi xin chúc Quý khách hàng làm ăn thành công, chăn nuôi thắng lợi, luôn gặp may mắn và phát tài.
BẢNG BÁO GIÁ & CHI TIẾT SẢN PHẨM
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Công ty CP ĐT TM-SX TOÀN THẮNG chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến các sản phẩm - nguyên liệu do chúng tôi cung cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách Hàng, chúng tôi trân trọng gửi bảng báo giá như sau:
STT | TÊN SẢN PHẨM | THÀNH PHẦN | Đơngiá (Vnđ/Kg) | QUY CÁCH | |
NGUYÊN LIỆU ĐẠM ĐỘNG VẬT | |||||
01 | BỘT CÁ BIỂN | - Đạm: 50% - Ẩn: 10 max - TRo: 20 max - Béo: 3max - Xuất xứ: ViệtNam | 13.000 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f | |
02 | BỘT CÁ BIỂN | - Đạm: 55% - Ẩn: 10 max - TRo: 20 max - Béo: 3max - Xuất xứ: ViệtNam | 16.300 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f | |
03 | BỘT CÁ BIỂN | - Đạm: 60% - Tro: 18 max - Béo: 3 max - Ẩm: 10 max - Xuất xứ: Việt Nam | 18.700 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f | |
04 | BỘT XƯƠNG THỊT Ý | - Đạm: 50% ( ±1) - Béo: 14% max - Ẩm: 10% max - Tro: 35 % max - Xuất xứ: Ý | 11.100 Có VAT | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f | |
05 | BỘT XƯƠNG THỊT TỦY BÒ | - Đạm: 60% - Béo: 3-5% - Xuất xứ Việt Nam | 9.000 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f | |
NGUYÊN LIỆU ĐẠM THỰC VẬT | ||||
01 | CÂY BẮP Ủ MEN | - Vỏ, thân, trái bắp ủ lên men - Xuất xứ Việt Nam | 2,500 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
02 | BỘT HẠT KÊ | - Đạm: 25% - Không melamin - Không chứa hoá chất độc hại - Xuất xứ Ấn Độ | 6.500 | 25kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
03 | BÃ HEM BIA | - Đạm: 50 %( ±1) - Chất béo: 4%max - Xơ thô: 13% max - Độ ẩm: 10% max - Xuất xứ: Malaysia | 6.600 | 20kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
04 | BÃ ĐIỀU | -.Đạm: 38% - Xơ thô: 6.55% - Chất béo: 19.18% - Xuất xứ Việt Nam | 6.100 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
05 | BÃ ĐẬU PHỘNG | - Đạm: 40 %( ±1) - Không melanin, không vi sinh gâyhại - Xuất xứ: Việt Nam | 8.500 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
06 | BÃ MÈ SẤY KHÔ | - Đạm: 30% - Béo: 10% - Ẩm: 10 max - Xơ: 9% - Xuất xứ Việt Nam | 6.000 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
07 | CÁM DỪA | - Đạm : 21% - Không chứa hoá chất độc hại - Xuất xứ Việt Nam | 5.500 | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
08 | DDGS MALAYSIA | - Đạm: 25% - Không chứa hoá chất độc hại - Xuất xứ MALAYSIA | 7.300 | 25kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
09 | BẮP ẤN ĐỘ | - Độ ẩm: 14% - Hạt vỡ tối đa: 4% - Tạp chất tối đa: 1% - Hạt khác màu tối đa: 2% - Bị mọt tối đa: 1%. - Xuất xứ: Ấn Độ | 5,900 Tại Kho Bình Dương | 50kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
10 | CÁM GẠO TƯƠI | - Đạm 12% -Tro 8- 10% - Béo 7% - Xơ 8% - Xuất xứ Việt Nam | 5,300 | 25kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
11 | CÁM GẠO SẤY | - Đạm 12% -Tro 8- 10% - Béo 7% - Xơ 8% - Xuất xứ Việt Nam | 5.900 | 25kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
12 | BÃ MÌ | - Tinh bột : < 50% - Ẩm : 15% max - Tạp chất : 3% - Xuất xứ Việt Nam | 2,400 | 25kg/pp/20tấn /container/20f/40f |
Ghi Chú:
- Giá bán CHƯA bao gồm thuế VAT (5%) và vận chuyển.
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đặt cọc 30% khi đặt hàng, 70% còn lại thanh toán khi nhận hàng.
Chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng cho các bạn,
hãy đến với chúng tôi để có những nguyên liệu tốt nhất!
hãy đến với chúng tôi để có những nguyên liệu tốt nhất!
Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách. Trân trọng kính chào! | ||
Mọi chi tiết liên hệ: Nguyễn Đại Toàn (Mr) Hotline: 0933.989.221 Skype: Đại Toàn | ||

Comments
Post a Comment